รายงานข้อมูลภาพรวมเชิงสถิติของ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง
สัดส่วนและจำนวนรวมแบ่งตามระดับชั้น
ตารางสรุปข้อมูลประชากรนักเรียนจำแนกตามห้อง
| ห้องเรียน | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) |
|---|---|---|---|
| อ.2/1 | 7 | 7 | 14 |
| อ.3/1 | 9 | 9 | 18 |
| อ.3/2 | 9 | 10 | 19 |
| ป.1/1 | 13 | 15 | 28 |
| ป.1/2 | 14 | 13 | 27 |
| ป.2/1 | 11 | 19 | 30 |
| ป.2/2 | 18 | 10 | 28 |
| ป.3/1 | 14 | 12 | 26 |
| ป.3/2 | 16 | 11 | 27 |
| ป.3/3 | 19 | 10 | 29 |
| ป.4/1 | 10 | 16 | 26 |
| ป.4/2 | 10 | 12 | 22 |
| ป.4/3 | 17 | 9 | 26 |
| ป.5/1 | 8 | 16 | 26 |
| ป.5/2 | 16 | 13 | 29 |
| ป.6/1 | 14 | 10 | 24 |
| ป.6/2 | 17 | 10 | 27 |
| ป.6/3 | 15 | 11 | 26 |
| ม.1/1 | 14 | 16 | 30 |
| ม.1/2 | 17 | 11 | 28 |
| ม.1/3 | 17 | 9 | 26 |
| ม.2/1 | 12 | 13 | 25 |
| ม.2/2 | 13 | 18 | 31 |
| ม.2/3 | 16 | 15 | 31 |
| ม.2/4 | 15 | 12 | 27 |
| ม.3/1 | 10 | 21 | 31 |
| ม.3/2 | 20 | 10 | 30 |
| ม.3/3 | 20 | 11 | 31 |
| รวมทั้งหมด | 391 | 349 | 742 |
เว็บไซต์โรงเรียนบ้านเปียงหลวงนี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่สามดำเนินการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562